CUENTA PÚBLICA 2017
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) 2017
CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
4to. Trimestre (LDF) de 2017
Información Financiera | Documento |
---|---|
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | 4to-Trim-2017-01 |
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | 4to-Trim-2017-02 |
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | 4to-Trim-2017-03 |
Formato 4 Balance Presupuestario – LDF | 4to-Trim-2017-04 |
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | 4to-Trim-2017-05 |
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) | 4to-Trim-2017-06 |
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) | 4to-Trim-2017-07 |
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional) | 4to-Trim-2017-07 |
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 4to-Trim-2017-09 |
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | 4to-Trim-2017-10 |
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | 4to-Trim-2017-11 |
Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF | 4to-Trim-2017-12 |
Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF | 4to-Trim-2017-13 |
ANEXO 3 «Guía de cumplimiento” | Guía de Cumplimiento Anual 2017 |
3er. Trimestre (LDF) de 2017
Información Financiera | Documento |
---|---|
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | 3er-Trim-2017-01 |
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | 3er-Trim-2017-02 |
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | 3er-Trim-2017-03 |
Formato 4 Balance Presupuestario – LDF | 3er-Trim-2017-04 |
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | 3er-Trim-2017-05 |
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) | 3er-Trim-2017-06 |
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) | 3er-Trim-2017-07 |
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional) | 3er-Trim-2017-08 |
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 3er-Trim-2017-09 |
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | 3er-Trim-2017-10 |
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | 3er-Trim-2017-11 |
Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF | 3er-Trim-2017-12 |
Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF | 3er-Trim-2017-13 |
2do. Trimestre (LDF) de 2017
Información Financiera | Documento |
---|---|
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | 2do-Trim-2017-01 |
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | 2do-Trim-2017-02 |
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | 2do-Trim-2017-03 |
Formato 4 Balance Presupuestario – LDF | 2do-Trim-2017-04 |
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | 2do-Trim-2017-05 |
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) | 2do-Trim-2017-06 |
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) | 2do-Trim-2017-07 |
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional) | 2do-Trim-2017-08 |
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 2do-Trim-2017-09 |
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | 2do-Trim-2017-10 |
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | 2do-Trim-2017-11 |
Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF | 2do-Trim-2017-12 |
Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF | 2do-Trim-2017-13 |
1er. Trimestre (LDF) de 2017
Información Financiera | Documento |
---|---|
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | 1er-Trim-2017-01 |
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | 1er-Trim-2017-02 |
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | 1er-Trim-2017-03 |
Formato 4 Balance Presupuestario – LDF | 1er-Trim-2017-04 |
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | 1er-Trim-2017-05 |
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1er-Trim-2017-06 |
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) | 1er-Trim-2017-07 |
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional) | 1er-Trim-2017-08 |
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1er-Trim-2017-09 |
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | 1er-Trim-2017-10 |
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | 1er-Trim-2017-11 |
Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF | 1er-Trim-2017-12 |
Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF | 1er-Trim-2017-13 |